ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΕΚΟ.
Ενδιαφέροντα στοιχεία απο το:
http://apografi.gov.gr/ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ,και αρκετοι αλλοι.Συγκεκριμένα:
1. το μόνιμο προσωπικό,
2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
3. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
4. οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ.,
5. οι επί θητεία υπάλληλοι,
6. οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων,
7. οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή,
8. το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
9. οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
10. τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
11. το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στρατιωτικό και ένστολο
προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη,
12. οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί.
13. οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής,
14. οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
15. οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
16. οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ,
17. οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
18. τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. Α΄ και β΄ βαθμού,
19. το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό των φορέων του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ως άνω ενδεικτική απαρίθμηση.
Το πάσης φύσεως προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απογράφεται στις προθεσμίες του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ξεχωριστά, με τη φροντίδα της υπηρεσίας τους
Στατιστικά Εξέλιξης:
- Απογεγραμμένοι Μισθοδοτούμενοι έως τις 31 Ιουλίου 2010: 768.009
- Αριθμός μισθοδοτούμενων που έχουν ενταχθεί σε Δ/νση Προσωπικού: 711.938
- Επιβεβαιώσεις στοιχείων μισθοδοτούμενων από Δ/νσεις Προσωπικού: 676.152
- Πιστοποιημένες Διευθύνσεις Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης: 2.358
Αριθμός υπαλλήλων στη βάση της απογραφής κατά εργασιακή σχέση
Εργασιακή σχέση | Αριθμός υπαλλήλων |
ΑΙΡΕΤΟΙ | 9384 |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 54616 |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 42663 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 17282 |
ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI | 581391 |
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ | 1058 |
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ | 4389 |
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ | 1155 |
ΣΥΝΟΛΟ | 711938 |
Αριθμός υπαλλήλων στην εφαρμογή απογραφής ανά κατηγορία εκπαίδευσης
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός υπαλλήλων |
ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 28264 |
ΔΕ | 192137 |
ΕΕΠ | 1080 |
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 70667 |
ΠΕ | 291288 |
ΤΕ | 64435 |
ΥΕ | 56549 |
Χωρίς πληροφορία εκπαίδευσης | 7518 |
ΣΥΝΟΛΟ | 711938 |
Αριθμός υπαλλήλων ανά φορέα
Φορέας | Αριθμός υπαλλήλων |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ | 1794 |
ΟΤΑ | 125329 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 584815 |
ΣΥΝΟΛΟ | 711938 |
Αριθμός υπαλλήλων ανά θέση ευθύνης
Θέση ευθύνης | Αριθμός υπαλλήλων |
Αναπλ/τής Δ/ντής Γυμνασίου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 14 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Δημόσιου ΙΕΚ (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 5 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 3 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Ενιαίου Λυκείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 7 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Επαγγελματικής Σχολής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 3 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Επαγγελματικού Λυκείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 2 |
Αναπλ/τής Δ/ντής ΚΕΔΔΥ (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 7 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Δ/ντής Τετραθέσιου και ’νω Δημοτικού Σχολείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 11 |
Αναπλ/τής Διοικητής | 7 |
Αναπλ/τής Περιφερειακός Δ/ντής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Πρόεδρος | 22 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Αυτοτελούς Γραφείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 5 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Αυτοτελούς Τμήματος (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 23 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Γενικής Δ/νσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 4 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Γραφείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 19 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Δ/νσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 66 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 1 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου | 0 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Επιστ/κής και Παιδ/κής Καθοδήγησης Περιφερ.Δ/νσης Εκπαίδ/σης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου | 2 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Νηπιαγωγείου | 5 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Παιδικού Σταθμού (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 17 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τμήματος (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 242 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 1 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου | 1 |
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Υποδ/νσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 1 |
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Υπ/νος Τομέα Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 2 |
Αναπλ/τής Υπεύθ/νος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αναπλ/τής Υποδ/ντής Σχολικής Μονάδας (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 19 |
Αναπλ/τής Υποδ/ντής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) | 0 |
Αντιδήμαρχος | 84 |
Αντιπεριφερειάρχης | 2 |
Αντιπρόεδρος | 23 |
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής | 0 |
Αντιπρύτανης | 15 |
Γενικός Γραμματέας | 15 |
Γραμματέας Α.Ε.Ι. | 3 |
Γραμματέας Τ.Ε.Ι. | 5 |
Δ/ντής | 78 |
Δ/ντής Γυμνασίου | 649 |
Δ/ντής Δημόσιου ΙΕΚ | 21 |
Δ/ντής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. | 29 |
Δ/ντής Ενιαίου Λυκείου | 370 |
Δ/ντής Επαγγελματικής Σχολής | 41 |
Δ/ντής Επαγγελματικού Λυκείου | 172 |
Δ/ντής ΚΕΔΔΥ | 3 |
Δ/ντής Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας | 18 |
Δ/ντής Σχολικής Μονάδας | 3808 |
Δ/ντής Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων | 54 |
Δ/ντής Τετραθέσιου και ’νω Δημοτικού Σχολείου | 362 |
Δεν βρίσκω την θέση ευθύνης | 3299 |
Δήμαρχος | 22 |
Δικαστικοί Λειτουργοί - Δεν υπάρχει αντιστοίχιση | 2678 |
Διοικητής | 36 |
Ειδικός Γραμματέας | 3 |
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας | 0 |
Επιθεωρητής | 7 |
Καλλιτεχνικός Δ/ντής | 3 |
Κοσμήτορας | 10 |
Μέλος Ανεξάρτητης Αρχής | 34 |
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου | 195 |
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου | 6 |
Μέλος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας | 11 |
Μέλος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας | 28 |
Μητροπολίτης | 7 |
Περιφερειακός Δ/ντής | 3 |
Περιφερειακός Διοικητής | 0 |
Περιφερειάρχης | 0 |
Πρόεδρος | 115 |
Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής | 6 |
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής | 1 |
Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας | 1 |
Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας | 14 |
Πρόεδρος Τμήματος | 62 |
Προϊστ/νος Αυτοτελούς Γραφείου | 1157 |
Προϊστ/νος Αυτοτελούς Τμήματος | 1646 |
Προϊστ/νος Γενικής Δ/νσης | 450 |
Προϊστ/νος Γραφείου | 3037 |
Προϊστ/νος Δ/νσης | 4704 |
Προϊστ/νος Δ/νσης Α/θμιας - Β/θμιας Εκπαίδευσης | 34 |
Προϊστ/νος Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης | 10 |
Προϊστ/νος Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης | 14 |
Προϊστ/νος Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου | 140 |
Προϊστ/νος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης | 2 |
Προϊστ/νος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφ/κής Δ/νσης Εκπαίδευσης | 12 |
Προϊστ/νος Μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης | 6 |
Προϊστ/νος Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου | 79 |
Προϊστ/νος Νηπιαγωγείου | 1998 |
Προϊστ/νος Νομικής Υπηρεσίας | 1 |
Προϊστ/νος Παιδικού Σταθμού | 69 |
Προϊστ/νος Τμήματος | 18078 |
Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης | 18 |
Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης | 13 |
Προϊστ/νος Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου | 122 |
Προϊστ/νος Υποδ/νσης | 980 |
Πρύτανης | 6 |
Συντονιστής Δ/ντής | 46 |
Σχολικός Σύμβουλος | 216 |
Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης | 124 |
Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης | 122 |
Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής | 4 |
Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής | 25 |
Υπ/νος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης | 11 |
Υπ/νος Τομέα Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων | 164 |
Υποδ/ντής | 32 |
Υποδ/ντής Σχολικής Μονάδας | 3256 |
Υποδ/ντής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου | 31 |
Υποδιοικητής | 7 |
Χωρίς θέση ευθύνης | 617354 |
Χωρίς πληροφορία για θέση ευθύνης | 45188 |
ΣΥΝΟΛΟ | 711938 |
Αριθμός υπαλλήλων στην εφαρμογή απογραφής ανά φύλο
Φύλο | Αριθμός υπαλλήλων |
ΑΝΔΡΑΣ | 374807 |
ΓΥΝΑΙΚΑ | 329729 |
Χωρίς στοιχεία | 7402 |
ΣΥΝΟΛΟ | 711938 |
Αριθμός υπαλλήλων ανά ηλικιακό εύρος
Ηλικιακό Εύρος | Αριθμός υπαλλήλων |
20-29 | 77022 |
30-39 | 194455 |
40-49 | 248970 |
50-59 | 153300 |
60 και άνω | 27473 |
Χωρίς δηλωμένη ημερομηνία | 10718 |
ΣΥΝΟΛΟ | 711938 |
7.402 δεν έγραψαν το φύλο τους.Λες να είναι άγγελοι;
ΑπάντησηΔιαγραφή